'»ʻŌlelo HawaiʻiHueMyanmar (burmesee)
Myanmar (burmesee)
Loaʻa i nā'ōnaehanaʻo Microbulink e like me nā hiʻohiʻona e like me ka nui o nā valif relief a kūkuluʻia-i nā'ōnaehana loiloi e hōʻoia ai i ka hana kūpono. Hāʻawiʻo Microbulink Tanks i ka mālama palekanaʻana o ka honua ma Cryogeric
Kāhea iā mā˚ou
E kiʻi i ke kumukūʻai
Kiniki
MAUI:
Lpg Tank palekana valve
Heluʻia
3 \ / 4-144NTNT, G5 \ / 8 "
»
| ʻO ka palekanaʻo LPG CREATER TANK e mālama | |||||||
| 360pcs | Kauoha: | -40~60℃ | |||||
| 360pcs | Akahi:: | ʻŌlelo Laosa | |||||
| 360pcs | Mea kūʻai: | Media | |||||
| 360pcs | Ke kiʻekiʻe (mm): | Hp295 | |||||
| 360pcs | 3.0mm: | Kino (Kahua) | |||||
| 360pcs | Hou aku lpg tank: | roy | |||||
| 360pcs | Jinshen tank: | 18bar | |||||
| 360pcs | ʻŌlelo Lukemapuka: | ≥113.4l | |||||
| 360pcs | Lpg taank: | Kaʻana: | |||||
| 360pcs | Ke hoʻoikaika: | Qty \ / 40hq | |||||
| 360pcs | Cryogenic tank: | Koho koho | |||||
| 360pcs | Anter: | Ka nui kiʻekiʻe (mm) | |||||
| Zulu | Ke kiʻekiʻe (mm) | 50 cubic crasfied body square tank kumu kūʻai | Wāwae wāwae | ||||
| Dia (mm) | Nā Hoʻomaopopo Manaʻo | ʻO nā kūlana mālama lpg | ʻO ka mea kanuʻo LPG Skid | ||||
| ≈40Kgs | 1187±10 | 407±2 | 230±2 | 145±2 | 374±2 | 100±2 | |
Paliole
ʻO ka derpenser