I-Jisishen TankisiHawayiFrianianIsiTshayina (Esenziwe lula)
IsiTshayina (Esenziwe lula)
I-48KG LPG i-^
I-Valve:
3 \ / 4-14ngt, G5 \ / /
...
Mecedonian
Malayalam
Sindhi
Fumana ixabiso
I-LPG yokupheka igesi igesi
Ikaliwe
Itanki yokugcina i-nitrogen
»
| Ukusetyenziswa ngokukhuselekileyo kweetanki zokugcina i-LPG ze-LPG | |||||||
| I-360pcs | Ngaphambili:: | -40~60℃ | |||||
| I-360pcs | Okulandelayo:: | isiLawo | |||||
| I-360pcs | Ikhaya »: | Imithombo yeendaba | |||||
| I-360pcs | I-Scotland Gaelic: | I-HP295 | |||||
| I-360pcs | 3.0mm: | itanki yokugcina i-oxygen | |||||
| I-360pcs | isiLuksembogu: | ivalve | |||||
| I-360pcs | Uxinzelelo lomsebenzi: | I-18bar | |||||
| I-360pcs | isiKriyoli saseHayiti: | imeko | |||||
| I-360pcs | Itanki le-LPG: | Yabelana: | |||||
| I-360pcs | Umthamo wamanzi: | Qty \ / 40HQ | |||||
| I-360pcs | Ubungqingqwa bentsimbi: | ngokuzithandela | |||||
| I-360pcs | Umxholo: | I-48kg lpg cylinds | |||||
| IsiZulu | IMyanmar (iBurmese) | Iimeko zokusebenza zetanki yokugcina irhasi | ≥113.4l | ||||
| I-20 ye-cubac yotywala itanki yokugcina itanki | iplastiki emnyama yeplastiki | Uvavanyo olubanzi lweetanki zokugcina i-LPG | Ubunzima bomzimba | ||||
| ≈40kgs | 1187±10 | 407±2 | 230±2 | 145±2 | 374±2 | 100±2 | |
Ukupakisha
Uxinzelelo lovavanyo