LPG silindaaṣayanṢatopọLapapọ iga (mm)
Lapapọ iga (mm)
Ṣiṣẹ ailewu ti awọn tan ina LPG lati yago fun aṣeju ati ifunra gaari wọn ati iwọn otutu ṣiṣiṣẹ yẹ ki o ṣakoso. Iyọ ati apọju ti awọn tan ina LPG.
Sinlọ
ipo
≥113.4l
LPG ohun ọgbin LPG depot
Hp295
Opa LPG nokan LPG
Ibeere
| Laileto lilo awọn tan ina LPG | |||||||
| Czech | Oruka ẹsẹ: | -40~60℃ | |||||
| Czech | 3.0mm: | ||||||
| Czech | Diesel ojò: | ẹku | |||||
| Czech | Iga (mm): | 18Bari | |||||
| Czech | 34Bar: | LPG ọgbin LPG ibudo | |||||
| Czech | Diẹ ojò LPG diẹ sii: | Ọna asopọ: | |||||
| Czech | Ki ojò Jianshen: | Ile | |||||
| Czech | Igbitikun: | Whatsapp: | |||||
| Czech | ≈40KGS: | Ẹgba ọrun | |||||
| Czech | Agbara titẹ: | Lpg-48Kg | |||||
| Czech | Ojò Cryogenic: | Kan | |||||
| Czech | E-meeli:: | Lpg gaasi Disser | |||||
| Lao | Awọn atunyẹwo alabara | Dia (mm) | Dutch | Croatian | |||
| Apese gaasi ibi ipamọ omi | Mojò ibi ipamọ LPG | Dia (mm) | Lpg Skid ọgbin | ||||
| Gẹẹsi | 1187±10 | 407±2 | 230±2 | 145±2 | 374±2 | 100±2 | |
Oju-oju opo
Ile »